<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO</title>
	<atom:link href="http://www.seoviz.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoviz.com</link>
	<description>Daily SEO Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Apr 2011 01:49:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Netflix เป็นธุรกิจทางด้านความบันเทิงที่มีผู้สมัครสมาชิกมากที่สุด</title>
		<link>http://www.seoviz.com/?p=432</link>
		<comments>http://www.seoviz.com/?p=432#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 01:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoviz.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Netflix ได้ประกาศผลประกอลการในไตรมาสแรกของปีนี้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นประมาณ 3.7 ล้านคนและมีสมาชิก รวม 23.7 ล้านคน มากว่า Comcast ซึ่งมีสมาชิก 22.3 ล้านคน และ Sirius XM Radio  20.2 ล้าน]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://seoviz.com/wp-content/uploads/2011/04/netflix.jpg"><img class="size-full wp-image-434 aligncenter" title="netflix" src="http://seoviz.com/wp-content/uploads/2011/04/netflix.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a>Netflix ได้ประกาศผลประกอลการในไตรมาสแรกของปีนี้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นประมาณ 3.7 ล้านคนและมีสมาชิก<br />
รวม 23.7 ล้านคน มากว่า Comcast ซึ่งมีสมาชิก 22.3 ล้านคน และ Sirius XM Radio  20.2 ล้าน</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoviz.com/?feed=rss2&#038;p=432</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ผู้ใช้ Bing ในสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นเป็น 30%</title>
		<link>http://www.seoviz.com/?p=429</link>
		<comments>http://www.seoviz.com/?p=429#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 07:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoviz.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Bing.com เสิร์ชเอนจิ้น ของไมโครซอฟท์ได้ทำสิ่งที่ทุกคน คิดว่าเป็นไปไม่ได้คือ แย่งส่วนแบ่งการตลาดจากกูเกิ้ลมาได้ถึง 30% โดยผู้ใช้ กูเกิ้ลในสหรัฐอเมริกา ลดลงเหลือ มี 66.69% Bing ได้ทำการทุ่มโฆษณาอย่างหนักในอินเตอร์เนท ผ่านทางเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงอย่างเช่น Justin.tv]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://seoviz.com/wp-content/uploads/2011/04/Bing.jpg"><img class="size-medium wp-image-430 aligncenter" title="Bing" src="http://seoviz.com/wp-content/uploads/2011/04/Bing-300x152.jpg" alt="" width="300" height="152" /></a></p>
<p>Bing.com เสิร์ชเอนจิ้น ของไมโครซอฟท์ได้ทำสิ่งที่ทุกคน คิดว่าเป็นไปไม่ได้คือ<br />
แย่งส่วนแบ่งการตลาดจากกูเกิ้ลมาได้ถึง 30% โดยผู้ใช้ กูเกิ้ลในสหรัฐอเมริกา ลดลงเหลือ มี 66.69%<br />
Bing ได้ทำการทุ่มโฆษณาอย่างหนักในอินเตอร์เนท ผ่านทางเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงอย่างเช่น Justin.tv</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoviz.com/?feed=rss2&#038;p=429</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>หญิงชราตัดสายเคเบิ้ลอินเตอร์เนทล่มทั้งประเทศ</title>
		<link>http://www.seoviz.com/?p=426</link>
		<comments>http://www.seoviz.com/?p=426#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 10:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoviz.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[หญิงชราชาวจอเจียต้องระเห็ดเข้าคุก เมื่อเธอได้ตัดสายเคเบิ้ลใต้ดิน ซึ่งเป็นเหตุให้อินเตอร์เนทในประเทศเพื่อนบ้าน  คืออาร์มาเนียล่มทั้งประเทศ บีบีซี ได้รายงานข่าวว่า เธอพบสายเคเบิ้ลในขณะที่กำลังเก็บเศษเหล็ก และต้องการตัดมันเพื่อขโมย]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://seoviz.com/wp-content/uploads/2011/04/internet.jpg"><img class="size-medium wp-image-427 aligncenter" title="internet" src="http://seoviz.com/wp-content/uploads/2011/04/internet-300x192.jpg" alt="" width="300" height="192" /></a><br />
หญิงชราชาวจอเจียต้องระเห็ดเข้าคุก เมื่อเธอได้ตัดสายเคเบิ้ลใต้ดิน ซึ่งเป็นเหตุให้อินเตอร์เนทในประเทศเพื่อนบ้าน  คืออาร์มาเนียล่มทั้งประเทศ<br />
บีบีซี ได้รายงานข่าวว่า เธอพบสายเคเบิ้ลในขณะที่กำลังเก็บเศษเหล็ก และต้องการตัดมันเพื่อขโมย</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoviz.com/?feed=rss2&#038;p=426</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>อดีตผู้บริหารระดับสูงของ Myspace เข้าร่วมงานกับ TAGGED</title>
		<link>http://www.seoviz.com/?p=422</link>
		<comments>http://www.seoviz.com/?p=422#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 11:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoviz.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Tish Whitcraft เคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของ Myspace.com ซึ่งรับผิดชอบในส่วนของการดูแลลูกค้า โดยการมอบประสบการณ์ที่ดีระดับโลกให้กับลูกค้า ก่อนที่จะทำงานกับ Myspace และ Tagged Tish Whitcraft เคยทำงานที่ Yahoo รับผิดชอบในส่วนของการดูแลลูกค้าเช่นเดียวกัน]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://seoviz.com/wp-content/uploads/2011/04/tish.jpg"><img class="size-full wp-image-423 aligncenter" title="tish" src="http://seoviz.com/wp-content/uploads/2011/04/tish.jpg" alt="" width="225" height="175" /></a></p>
<p>Tish Whitcraft เคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของ Myspace.com ซึ่งรับผิดชอบในส่วนของการดูแลลูกค้า<br />
โดยการมอบประสบการณ์ที่ดีระดับโลกให้กับลูกค้า ก่อนที่จะทำงานกับ Myspace และ Tagged<br />
Tish Whitcraft เคยทำงานที่ Yahoo รับผิดชอบในส่วนของการดูแลลูกค้าเช่นเดียวกัน</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoviz.com/?feed=rss2&#038;p=422</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>กูเกิ้ลกำลังพัฒนาซอฟแวร์ที่สามารถระบุหน้าบุคคลได้</title>
		<link>http://www.seoviz.com/?p=416</link>
		<comments>http://www.seoviz.com/?p=416#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 09:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoviz.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;เป็นการระบุหน้าบุคคลเพื่อที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล&#8221; ผู้จัดการโปรเจคนี้กล่าว เพื่อที่จะใช้งานซอฟแวร์นี้ได้ผู้ใช้จะต้องยอมรับข้อตกลงเพื่อที่จะอนุญาติให้กูเกิ้ลเข้าถึงภาพและข้อมูลของผู้ใช้ได้ โดยข้อมูลของผู้ใช้งาน จะประกอบไปด้วย ชื่อผู้ใช้งาน, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล แต่กูเกิ้ลยังไม่แจ้งว่าข้อมูลใดบ้างที่จะถูกแสดงในหน้าโปรไฟล์ของผู้ใช้งาน]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://seoviz.com/wp-content/uploads/2011/04/google.jpg"><img class="size-medium wp-image-418 aligncenter" title="google" src="http://seoviz.com/wp-content/uploads/2011/04/google-300x125.jpg" alt="" width="300" height="125" /></a></p>
<p>&#8220;เป็นการระบุหน้าบุคคลเพื่อที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล&#8221; ผู้จัดการโปรเจคนี้กล่าว<br />
เพื่อที่จะใช้งานซอฟแวร์นี้ได้ผู้ใช้จะต้องยอมรับข้อตกลงเพื่อที่จะอนุญาติให้กูเกิ้ลเข้าถึงภาพและข้อมูลของผู้ใช้ได้<br />
โดยข้อมูลของผู้ใช้งาน จะประกอบไปด้วย ชื่อผู้ใช้งาน, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล<br />
แต่กูเกิ้ลยังไม่แจ้งว่าข้อมูลใดบ้างที่จะถูกแสดงในหน้าโปรไฟล์ของผู้ใช้งาน</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoviz.com/?feed=rss2&#038;p=416</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEO ของ Acer ลาออก</title>
		<link>http://www.seoviz.com/?p=412</link>
		<comments>http://www.seoviz.com/?p=412#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 13:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoviz.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Acer บริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์รายใหญ่อันดับ 2 ของโลก ได้รายงานว่า Gianfranco Lanci CEO ของบริษัทลาออก หลังจาก มีเรื่องขัดแย้งกับฝ่ายบริหารในเรื่องกลยุทธ์ในอนาคตของบริษัท ผู้ที่จะมาแทนนาย Gianfranco Lanci คือนาย J.T. Wang ซึ่งเป็น  Chairman และมีผลในทันที]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://seoviz.com/wp-content/uploads/2011/03/acer.jpg"><img class="size-medium wp-image-413 aligncenter" title="acer" src="http://seoviz.com/wp-content/uploads/2011/03/acer-300x218.jpg" alt="" width="300" height="218" /></a></p>
<p>Acer บริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์รายใหญ่อันดับ 2 ของโลก ได้รายงานว่า<br />
Gianfranco Lanci CEO ของบริษัทลาออก หลังจาก<br />
มีเรื่องขัดแย้งกับฝ่ายบริหารในเรื่องกลยุทธ์ในอนาคตของบริษัท<br />
ผู้ที่จะมาแทนนาย Gianfranco Lanci คือนาย J.T. Wang<br />
ซึ่งเป็น  Chairman และมีผลในทันที</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoviz.com/?feed=rss2&#038;p=412</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>นาย Bob Kimball ประธาน และ CEO ของ RealNetworks ลาออก</title>
		<link>http://www.seoviz.com/?p=406</link>
		<comments>http://www.seoviz.com/?p=406#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 09:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoviz.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[นาย Bob Kimball ประธาน และ CEO ของ RealNetworks ได้ลาออกจากตำแหน่ง เป็นเวลามากกว่าหนึ่งปีที่ นาย Bob Kimball ได้ทำหน้าแทนนาย Rob Glaser ผู้ก่อตั้ง ในตำแหน่ง CEO เพื่อจะฟื้นฟู RealNetworks บริษัทด้านเทคโนโลยีที่อยู่คู่กับซีแอทเทิล มายาวนาน และ นาย Rob Glaser ผู้ก่อตั้ง ยังไม่มีแผนการที่จะกลับมาดำรงตำแหน่งนี้อีกครั้ง ตามรายงานข่าว นาย Bob Kimball ได้กล่าวว่า &#8220;หลังจากทำงานที่ RealNetworks 12 ปี มันถึงเวลาที่เค้าจะค้นหาความท้าทายใหม่&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://seoviz.com/wp-content/uploads/2011/03/Bob-Kimball.jpg"><img class="size-full wp-image-407 aligncenter" title="Bob-Kimball" src="http://seoviz.com/wp-content/uploads/2011/03/Bob-Kimball.jpg" alt="" width="223" height="241" /></a></p>
<p style="text-align: left;">นาย Bob Kimball ประธาน และ CEO ของ RealNetworks ได้ลาออกจากตำแหน่ง เป็นเวลามากกว่าหนึ่งปีที่ นาย Bob Kimball ได้ทำหน้าแทนนาย Rob Glaser ผู้ก่อตั้ง ในตำแหน่ง CEO เพื่อจะฟื้นฟู RealNetworks บริษัทด้านเทคโนโลยีที่อยู่คู่กับซีแอทเทิล มายาวนาน</p>
<p style="text-align: left;">และ นาย Rob Glaser ผู้ก่อตั้ง ยังไม่มีแผนการที่จะกลับมาดำรงตำแหน่งนี้อีกครั้ง<br />
ตามรายงานข่าว นาย Bob Kimball ได้กล่าวว่า &#8220;หลังจากทำงานที่ RealNetworks 12 ปี มันถึงเวลาที่เค้าจะค้นหาความท้าทายใหม่&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoviz.com/?feed=rss2&#038;p=406</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandan Eich เข้าร่วมเป็นบอร์ด ที่ปรึกษาของ Ajax.org</title>
		<link>http://www.seoviz.com/?p=403</link>
		<comments>http://www.seoviz.com/?p=403#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 12:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoviz.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Brandan Eich ผู้สร้างจาวาสคริปท์และ CTO ของ Mozilla เข้าร่วมเป็นบอร์ด ที่ปรึกษา ของ  Ajax.org Eich เป็นที่รู้จักจากผลงานที่เคยทำที่ Netscape เข้าเริ่มทำงานที่ Netscape เมื่อปี 1995 และคิดค้น Javascript ขึ้น Eich มีส่วนร่วมในการก่อตั้ง Mozilla.org ในต้นปี 1998 และดำรงตำแหน่งเป็น CTO และช่วย ผลักดัน  Mozilla Foundation หลังจากนั้น]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://seoviz.com/wp-content/uploads/2011/03/beich.jpg"><img class="size-full wp-image-404 aligncenter" title="beich" src="http://seoviz.com/wp-content/uploads/2011/03/beich.jpg" alt="" width="249" height="314" /></a></p>
<p>Brandan Eich ผู้สร้างจาวาสคริปท์และ CTO ของ Mozilla เข้าร่วมเป็นบอร์ด ที่ปรึกษา ของ  Ajax.org<br />
Eich เป็นที่รู้จักจากผลงานที่เคยทำที่ Netscape เข้าเริ่มทำงานที่ Netscape เมื่อปี 1995 และคิดค้น Javascript ขึ้น<br />
Eich มีส่วนร่วมในการก่อตั้ง Mozilla.org ในต้นปี 1998 และดำรงตำแหน่งเป็น CTO และช่วย<br />
ผลักดัน  Mozilla Foundation หลังจากนั้น</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoviz.com/?feed=rss2&#038;p=403</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mysql.com โดนแฮค</title>
		<link>http://www.seoviz.com/?p=398</link>
		<comments>http://www.seoviz.com/?p=398#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 06:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoviz.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[เป็นบทพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีเว็บไซต์ใดปลอดภัย เมื่อมีการรายงานว่า mysql.com ถูกแฮคโดนใช้เทคนิค SQL Injection โดยแฮคเกอร์ได้นำเอา Username และ Password ไปโพสท์ไว้ที่เว็บไซต์ pastebin.com โดยที่เว็บไซต์ของ Oracel และ Sun (เจ้าของ Mysql) ก็โดนแฮคด้วย แต่มีเฉพาะข้อมูล อีเมล์และตารางเท่านั้นที่ถูกเปิดเผยไม่ปรากฏพาสเวิร์ดของทั้งสองแต่อย่างใด]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://seoviz.com/wp-content/uploads/2011/03/mysql.png"><img class="size-full wp-image-399 aligncenter" title="mysql" src="http://seoviz.com/wp-content/uploads/2011/03/mysql.png" alt="" width="110" height="57" /></a></p>
<p>เป็นบทพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีเว็บไซต์ใดปลอดภัย เมื่อมีการรายงานว่า mysql.com ถูกแฮคโดนใช้เทคนิค SQL Injection<br />
โดยแฮคเกอร์ได้นำเอา Username และ Password ไปโพสท์ไว้ที่เว็บไซต์ pastebin.com<br />
โดยที่เว็บไซต์ของ Oracel และ Sun (เจ้าของ Mysql) ก็โดนแฮคด้วย แต่มีเฉพาะข้อมูล อีเมล์และตารางเท่านั้นที่ถูกเปิดเผยไม่ปรากฏพาสเวิร์ดของทั้งสองแต่อย่างใด</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoviz.com/?feed=rss2&#038;p=398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>57 สิ่งที่คุณสามารถทำเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดีขึ้น ตอนที่ 2</title>
		<link>http://www.seoviz.com/?p=396</link>
		<comments>http://www.seoviz.com/?p=396#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 13:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoviz.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[แถบนำทาง 10. หากแต่ละหน้ามีจำนวนข้อมูลเยอะ ให้ทำเมนูแบบดรอปดาวน์ เพื่อให้ไม่อัดแน่นกันจนเกินไป 11. ต้องมีเมนูหลักที่ทุกหน้าเว็บเพจสามารถเข้าถึงได้ 12. โลโห้ของหน้าเว็บเพจต้องคลิ๊กได้ 13. หากเว็บไซต์มีดรอปดาวน์เมนู ต้องมั่นใจว่า Smartphone สามารถแสดงผลมันได้อย่างถูกต้ง SEO 14.  ลงทะเบียนใช้งาน Google Webmaster Central 15.  Google map สามารถช่วยทำให้ธุรกิจของดีขึ้นได้ 16. หลีกเลี่ยงการใช้ URL ที่เข้าใจยากและมีความซับซ้อน 17. ในไตเติ้ลของเว็บควรระบุ คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับธุรกิจของคุณ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>แถบนำทาง</strong><br />
10. หากแต่ละหน้ามีจำนวนข้อมูลเยอะ ให้ทำเมนูแบบดรอปดาวน์ เพื่อให้ไม่อัดแน่นกันจนเกินไป<br />
11. ต้องมีเมนูหลักที่ทุกหน้าเว็บเพจสามารถเข้าถึงได้<br />
12. โลโห้ของหน้าเว็บเพจต้องคลิ๊กได้<br />
13. หากเว็บไซต์มีดรอปดาวน์เมนู ต้องมั่นใจว่า Smartphone สามารถแสดงผลมันได้อย่างถูกต้ง<br />
<strong>SEO</strong><br />
14.  ลงทะเบียนใช้งาน Google Webmaster Central<br />
15.  Google map สามารถช่วยทำให้ธุรกิจของดีขึ้นได้<br />
16. หลีกเลี่ยงการใช้ URL ที่เข้าใจยากและมีความซับซ้อน<br />
17. ในไตเติ้ลของเว็บควรระบุ คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับธุรกิจของคุณ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoviz.com/?feed=rss2&#038;p=396</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

